Электрические характеристики
Сопротивление постоянному току медной токопроводящей жилы 1 км/Ом
Сечение | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс |
0,50 | — | — | — | 39,000 |
0,75 | — | — | 25,200 | 26,000 |
1,00 | — | 21,800 | 19,800 | 19,500 |
1,50 | — | 14,000 | 13,200 | 13,300 |
2,50 | — | 7,490 | 8,050 | 7,980 |
4,0 | — | 4,790 | 4,890 | 4,950 |
6,0 | — | 3,110 | 3,280 | 3,300 |
10,0 | — | 1,990 | 2,000 | 1,910 |
16,0 | 1,150 | 1,210 | 1,210 | 1,210 |
25,0 | 0,727 | 0,809 | 0,776 | 0,780 |
35,0 | 0,524 | 0,551 | 0,547 | 0,554 |
50,0 | 0,268 | 0,394 | 0,393 | 0,386 |
70,0 | 0,193 | 0,277 | 0,281 | 0,272 |
95,0 | 0,153 | 0,203 | 0,201 | 0,206 |
120,0 | 0,124 | 0,158 | 0,162 | 0,161 |
150,0 | 0,099 | 0,130 | 0,129 | 0,129 |
185,0 | 0,075 | 0,106 | 0,104 | 0,106 |
240,0 | 0,060 | 0,080 | 0,081 | 0,080 |
Допустимые токи для открытой прокладки проводов с ПВХ изоляцией
Сечение | Ток А, Cu | Ток А, Al |
0,5 | 11 | — |
0,75 | 15 | — |
1,0 | 17 | — |
1,5 | 23 | — |
2,5 | 30 | 24 |
4,0 | 41 | 32 |
6,0 | 50 | 45 |
10 | 80 | 60 |
16 | 100 | 75 |
25 | 140 | 105 |
35 | 170 | 130 |
50 | 215 | 165 |
70 | 270 | 210 |
95 | 330 | 255 |
120 | 385 | 295 |
Допустимые токи для прокладки в трубе 2х жильных проводов с ПВХ изоляцией
Сечение | Ток А, Cu | Ток А, Al |
0,5 | — | — |
0,75 | — | — |
1,0 | 16 | — |
1,5 | 19 | — |
2,5 | 27 | 20 |
4,0 | 38 | 28 |
6,0 | 46 | 43 |
10 | 70 | 50 |
16 | 85 | 60 |
25 | 115 | 85 |
35 | 135 | 100 |
50 | 185 | 140 |
70 | 225 | 175 |
95 | 275 | 215 |
120 | 315 | 245 |