Электрические характеристики

Максимальное сопротивление 1 км медной токопроводящей жилы Ом/км

Сечение 1 класс 2 класс 5 класс
0,5 36,0 36,0 39,0
0,75 24,5 24,5 26,0
1,0 18,1 18,1 19,5
1,5 12,1 12,1 13,3
2,5 7,41 7,41 7,98
4,0 4,61 4,61 4,95
6,0 3,08 3,08 3,3
10,0 1,83 1,83 1,91
16,0 1,15 1,15 1,21
25,0 0,727 0,727 0,78
35,0 0,524 0,524 0,554
50,0 0,387 0,387 0,386
70,0 0,268 0,268 0,272
95,0 0,193 0,193 0,206
120,0 0,153 0,153 0,161
150,0 0,124 0,124 0,129
185,0 0,0991 0,0991 0,106
240,0 0,0754 0,0754 0,080

 Допустимые токи для открытой прокладки проводов с ПВХ изоляцией

Сечение Ток А, Cu  Ток А, Al 
0,5 11
0,75 15
1,0 17
1,5 23
2,5 30 24
4,0 41 32
6,0 50 45
10 80 60
16 100 75
25 140 105
35 170 130
50 215 165
70 270 210
95 330 255
120 385 295

Допустимые токи для прокладки в трубе 2х жильных проводов с ПВХ изоляцией

Сечение Ток А, Cu  Ток А, Al 
0,5
0,75
1,0 16
1,5 19
2,5 27 20
4,0 38 28
6,0 46 43
10 70 50
16 85 60
25 115 85
35 135 100
50 185 140
70 225 175
95 275 215
120 315 245

Расчетные значения токов для усредненных условий прокладки, при температуре окружающей среды: 20 °С

Для одножильных кабелей четыре проводника с секторальным профилем могут быть объединены в один круглый проводник.
Максимальное сопротивление объединенного проводника должно составлять 25% сопротивления отдельных составляющих проводников

Чтоб сделать выбор конкретного значения нагрузки для определенного кабеля или провода в текущих условиях, нужно  провести расчеты, согласно установленных  правил и стандартов